Amoxicillin Related Products
Amoxicillin is an antibiotic in the aminopenicillin subclass of the penicillin family. It is commonly prescribed to treat various bacterial infections, including middle ear infections, strep throat, pneumonia, skin infections, odontogenic infections, and urinary tract infections. amoxicillin works by blocking the production of bacterial cell walls, ultimately causing the bacteria to be destroyed.
Vsquare is a leading innovator in pharmaceutical reference standards. We supply high-quality Reference Standards of Amoxicillin, pharmacopeial and non-pharmacopeial Amoxicillin impurities, metabolites, stable isotope products, and nitrosamines (N-NO products). Amoxicillin impurities reference standards are useful in pharmaceutical research. They are useful in product development, ANDA and DMF filing, quality control (QC), method validation, and stability studies. It is also useful in the identification of unknown impurities and the assessment of genotoxic potential.
Amoxicillin-related products are thoroughly characterized. Amoxicillin products are supplied with detailed COA & analytical data meeting regulatory compliance. We can also provide EP/USP traceable standards based on your requirements. The supplied products are re-tested at regular intervals.
Pharmaceutical Reference Standards
Amoxicilin Alpha Penicilloic Acid
| CAT No | : VV-A009003 |
| CAS No | : 87860-49-9 |
| Mol.F. | : C16H21N3O6S |
| Mol.Wt. | : 383.4 |
Amoxicillin
| CAT No | : VV-A009004 |
| CAS No | : 26787-78-0 |
| Mol.F. | : C16H19N3O5S |
| Mol.Wt. | : 365.4 |
| Rel. CAS No | : 61336-70-7 (triydrate) ; 34642-77-8 (sodium salt) |
Amoxicillin (2R)-Piperazine-2,5-dione
| CAT No | : VV-A009005 |
| CAS No | : 210289-70-6 |
| Mol.F. | : C16H19N3O5S |
| Mol.Wt. | : 365.4 |
Amoxicillin (2S)-Piperazine-2,5-dione
| CAT No | : VV-A009006 |
| CAS No | : 210289-71-7 |
| Mol.F. | : C16H19N3O5S |
| Mol.Wt. | : 365.4 |
Amoxicillin Beta Penicilloic Acid
| CAT No | : VV-A009007 |
| CAS No | : 42947-63-7 |
| Mol.F. | : C16H21N3O6S |
| Mol.Wt. | : 383.4 |
Amoxicillin EP Impurity A
| CAT No | : VV-A009008 |
| CAS No | : 551-16-6 |
| Mol.F. | : C8H12N2O3S |
| Mol.Wt. | : 216.3 |
| Rel. CAS No | : 1203-85-6 (Na salt) ; 13833-83-5 (K salt) ; 35195-89-2 (Ca salt) ; 57218-58-3 (HCl salt) |
Amoxicillin EP Impurity B
| CAT No | : VV-A009009 |
| CAS No | : 26889-93-0 |
| Mol.F. | : C16H19N3O5S |
| Mol.Wt. | : 365.4 |
Amoxicillin EP Impurity C
| CAT No | : VV-A009010 |
| CAS No | : 2088961-37-7 |
| Mol.F. | : C16H19N3O5S |
| Mol.Wt. | : 365.4 |
Amoxicillin EP Impurity D
| CAT No | : VV-A009011 |
| CAS No | : 1642629-94-4 |
| Mol.F. | : C16H21N3O6S |
| Mol.Wt. | : 383.4 |
| Rel. CAS No | : 1642559-71-4 (Na salt) |
Amoxicillin EP Impurity D Na
| CAT No | : VV-A009012 |
| CAS No | : 1642559-71-4 |
| Mol.F. | : C16H20N3O6S : Na |
| Mol.Wt. | : 382.4 : 23.0 |
| Rel. CAS No | : 1642629-94-4 (free base) |
Amoxicillin EP Impurity E
| CAT No | : VV-A009013 |
| CAS No | : 1356020-01-3 |
| Mol.F. | : C15H21N3O4S |
| Mol.Wt. | : 339.4 |
Amoxicillin EP Impurity F
| CAT No | : VV-A009014 |
| CAS No | : 126247-63-0 |
| Mol.F. | : C10H8N2O2 |
| Mol.Wt. | : 188.2 |
Amoxicillin EP Impurity G
| CAT No | : VV-A009015 |
| CAS No | : 188112-75-6 |
| Mol.F. | : C24H26N4O7S |
| Mol.Wt. | : 514.6 |
Amoxicillin EP Impurity H
| CAT No | : VV-A009016 |
| CAS No | : 205826-86-4 |
| Mol.F. | : C13H17NO4 |
| Mol.Wt. | : 251.3 |
Amoxicillin EP Impurity I
| CAT No | : VV-A009017 |
| CAS No | : 22818-40-2 |
| Mol.F. | : C8H9NO3 |
| Mol.Wt. | : 167.2 |
| Rel. CAS No | : 52067-90-0 (HCl salt) ; 71839-16-2 (K salt) ; 55361-61-0 (Na salt) ; 170690-13-8 (H2SO4 salt) |
Amoxicillin EP Impurity J
| CAT No | : VV-A009018 |
| CAS No | : 2088960-43-2 |
| Mol.F. | : C32H38N6O10S2 |
| Mol.Wt. | : 730.8 |
| Rel. CAS No | : 73590-06-4 ; 297175-65-6 ; 94730-53-7 (disodium salt) |
Amoxicillin EP Impurity J 2Na
| CAT No | : VV-A009019 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C32H38N6O10S2 : 2(Na) |
| Mol.Wt. | : 730.8 : 2(23.0) |
| Rel. CAS No | : 2088960-43-2 (free base) ; 73590-06-4 ; 297175-65-6 |
Amoxicillin EP Impurity K
| CAT No | : VV-A009020 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C32H40N6O11S2 : 3(Na) |
| Mol.Wt. | : 748.8 : 3(23.0) |
| Rel. CAS No | : 2088961-38-8 (free base) ; 210289-72-8 ; 297175-63-4 |
Amoxicillin EP Impurity L
| CAT No | : VV-A009021 |
| CAS No | : 1789703-32-7 |
| Mol.F. | : C24H29N5O7S2 |
| Mol.Wt. | : 563.6 |
Amoxicillin Impurity 13
| CAT No | : VV-A009023 |
| CAS No | : 69416-61-1 |
| Mol.F. | : C13H15NO5 : K |
| Mol.Wt. | : 265.3 : 39.1 |
| Rel. CAS No | : 53487-89-1 (free base) |
Amoxicillin Impurity 16
| CAT No | : VV-A009026 |
| CAS No | : 43189-12-4 |
| Mol.F. | : C9H11NO3 |
| Mol.Wt. | : 181.2 |
| Rel. CAS No | : 68697-60-9 (HCl salt) ; 1562045-08-2 (Sulfate salt) |
Amoxicillin Impurity 6
| CAT No | : VV-A009028 |
| CAS No | : 2088960-44-3 |
| Mol.F. | : C17H23N3O6S |
| Mol.Wt. | : 397.4 |
Amoxicillin Open Ring Decarboxylated Dimer
| CAT No | : VV-A009032 |
| CAS No | : 297175-66-7 |
| Mol.F. | : C31H40N6O9S2 |
| Mol.Wt. | : 704.8 |
Amoxicillin Open Ring Decarboxylated Dimer
| CAT No | : VV-A009032 |
| CAS No | : 297175-66-7 |
| Mol.F. | : C31H40N6O9S2 |
| Mol.Wt. | : 704.8 |
Amoxicillin Open Ring Decarboxylated Dimer Disodium salt
| CAT No | : VV-A009033 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C31H40N6O9S2 : 2(Na) |
| Mol.Wt. | : 704.8 : 2(23.0) |
| Rel. CAS No | : 297175-66-7 (free base) |
Amoxicillin Open Ring Methyl Ester
| CAT No | : VV-A009034 |
| CAS No | : 185802-22-6 |
| Mol.F. | : C17H23N3O6S |
| Mol.Wt. | : 397.5 |
Amoxicillin Open RIng Trimer Impurity Sodium Salt
| CAT No | : VV-A009035 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C48H59N9O16S3 : 4(Na) |
| Mol.Wt. | : 1114.2 : 4(23.0) |
| Rel. CAS No | : 210289-73-9 (Free Base) |
Amoxicillin Sodium
| CAT No | : VV-A009036 |
| CAS No | : 34642-77-8 |
| Mol.F. | : C16H18N3O5S : Na |
| Mol.Wt. | : 364.4 : 23.0 |
| Rel. CAS No | : 26787-78-0 (free base) ; 61336-70-7 (trihydrate) |
Amoxicillin Sulfoxide
| CAT No | : VV-A009037 |
| CAS No | : 2485704-40-1 |
| Mol.F. | : C16H19N3O6S |
| Mol.Wt. | : 381.4 |
Amoxicillin Trihydrate
| CAT No | : VV-A009038 |
| CAS No | : 61336-70-7 |
| Mol.F. | : C16H19N3O5S : 3(H2O) |
| Mol.Wt. | : 365.4 : 3(18.0) |
| Rel. CAS No | : 26787-78-0 (free base) ; 61336-70-7 (Hydrate) ; 34642-77-8 (sodium salt) |
Amoxicillin Trimer Impurity
| CAT No | : VV-A009039 |
| CAS No | : 2088961-40-2 |
| Mol.F. | : C48H57N9O15S3 |
| Mol.Wt. | : 1096.2 |
| Rel. CAS No | : 174391-69-6 ; 94703-34-1 (3Na salt) |
Amoxicillin Trimer Impurity (sodium salt)
| CAT No | : VS-A009040 |
| CAS No | : 94703-34-1 |
| Mol.F. | : C48H57N9O15S3 : 3(Na) |
| Mol.Wt. | : 1096.2 : 3(23.0) |
| Rel. CAS No | : 174391-69-6 (Free base) |
Amoxicillin USP Related Compound M
| CAT No | : VV-A009041 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C24H31N5O8S2 |
| Mol.Wt. | : 581.7 |
Mixture of Amoxicillin EP Impurity D & E
| CAT No | : VV-A009042 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C16H21N3O6S : C15H21N3O4S |
| Mol.Wt. | : 383.4 : 339.4 |
N-Pivaloyl Amoxicillin
| CAT No | : VV-A009044 |
| CAS No | : 1313237-94-3 |
| Mol.F. | : C21H27N3O6S |
| Mol.Wt. | : 449.5 |
P-Hydroxyphenyglycine
| CAT No | : VV-A009045 |
| CAS No | : 122-87-2 |
| Mol.F. | : C8H9NO3 |
| Mol.Wt. | : 167.2 |
| Rel. CAS No | : 1379215-04-9 (Na salt) ; 2733782-63-1 (HCl salt) |
P-Hydroxyphenylglycine Methyl Ester
| CAT No | : VV-A009046 |
| CAS No | : 26531-82-8 |
| Mol.F. | : C9H11NO3 |
| Mol.Wt. | : 181.2 |
| Rel. CAS No | : 127369-30-6 (HCl salt) ; 1562045-01-5 (sulfate salt) |
Stable Isotopes And Metabolites
4-Hydroxyphenylglycine D4
| CAT No | : VV-A009D02 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C8H5D4NO3 |
| Mol.Wt. | : 171.2 |
| Rel. CAS No | : 122-87-2 (Unlabeled) |
Possible Nitroso Standards
N-Nitroso Amoxicillin Dimer Impurity -1
| CAT No | : VV-A009047 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C31H39N7O10S2 |
| Mol.Wt. | : 733.8 |
N-Nitroso Amoxicillin Dimer Impurity -2
| CAT No | : VV-A009048 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C31H39N7O10S2 |
| Mol.Wt. | : 733.8 |
N-Nitroso Amoxicillin EP Impurity C
| CAT No | : VV-A009049 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C16H18N4O6S |
| Mol.Wt. | : 394.4 |
N-Nitroso Amoxicillin EP Impurity D
| CAT No | : VV-A009050 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C16H20N4O7S : 2(Na) |
| Mol.Wt. | : 412.4 : 2(23.0) |
N-Nitroso Amoxicillin EP Impurity E
| CAT No | : VV-A009051 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C15H20N4O5S |
| Mol.Wt. | : 368.4 |
N-Nitroso Amoxicillin Impurity J Dimer
| CAT No | : VV-A009053 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C32H37N7O11S2 |
| Mol.Wt. | : 759.8 |
N-Nitroso Amoxicillin Impurity J Trimer
| CAT No | : VV-A009054 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C48H56N10O16S3 |
| Mol.Wt. | : 1125.2 |
N-Nitroso Amoxicillin Impurity K
| CAT No | : VV-A009055 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C32H39N7O12S2 |
| Mol.Wt. | : 777.8 |
N,N-Di Nitroso Amoxicillin Dimer Impurity
| CAT No | : VV-A009056 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C31H38N8O11S2 |
| Mol.Wt. | : 762.8 |
N,N-Di Nitroso Amoxicillin Impurity J Trimer
| CAT No | : VV-A009057 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C48H55N11O17S3 |
| Mol.Wt. | : 1154.2 |
N,N-Di Nitroso Amoxicillin Impurity K
| CAT No | : VV-A009058 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C32H38N8O13S2 |
| Mol.Wt. | : 806.8 |




























































