Carvedilol Related Products
Carvedilol is a non-selective beta-adrenergic blocker used to manage mild to severe chronic heart failure, hypertension, and left ventricular dysfunction after a myocardial infarction in clinically stable patients. It is included on the World Health Organization's List of Essential Medicines and is available as a generic drug.
Vsquare is a leading innovator in pharmaceutical reference standards. We supply high-quality Reference Standards of Carvedilol, pharmacopeial and non-pharmacopeial Carvedilol impurities, metabolites, stable isotope products, and nitrosamines (N-NO products). Carvedilol impurities reference standards are useful in pharmaceutical research. They are useful in product development, ANDA and DMF filing, quality control (QC), method validation, and stability studies. It is also useful in the identification of unknown impurities and the assessment of genotoxic potential.
Carvedilol-related products are thoroughly characterized. Carvedilol products are supplied with detailed COA & analytical data meeting regulatory compliance. We can also provide EP/USP traceable standards based on your requirements. The supplied products are re-tested at regular intervals.
Pharmaceutical Reference Standards
1-Hydroxy Carvedilol
VS CAT No | : VS-C014029 |
CAS No | : 146574-41-6 |
Mol.F. | : C24H26N2O5 |
Mol.Wt. | : 422.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
5’-Hydroxyphenyl Carvedilol
VS CAT No | : VS-C014025 |
CAS No | : 142227-51-8 |
Mol.F. | : C24H26N2O5 |
Mol.Wt. | : 422.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
8-Hydroxy Carvedilol
VS CAT No | : VS-C014030 |
CAS No | : 159426-95-6 |
Mol.F. | : C24H26N2O5 |
Mol.Wt. | : 422.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carprofen USP Related Compound A
VS CAT No | : VS-C014016 |
CAS No | : 86-74-8 |
Mol.F. | : C12H9N |
Mol.Wt. | : 167.2 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol
VS CAT No | : VS-C014037 |
CAS No | : 72956-09-3 |
Mol.F. | : C24H26N2O4 |
Mol.Wt. | : 406.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Rel. CAS No | : 374779-45-0 (phosphate) |
Carvedilol (R)-Isomer
VS CAT No | : VS-C014017 |
CAS No | : 95093-99-5 |
Mol.F. | : C24H26N2O4 |
Mol.Wt. | : 406.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol (S)-Isomer
VS CAT No | : VS-C014018 |
CAS No | : 95094-00-1 |
Mol.F. | : C24H26N2O4 |
Mol.Wt. | : 406.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol 4-Hydroxy Metabolite
VS CAT No | : VS-C014013 |
CAS No | : 142227-49-4 |
Mol.F. | : C24H26N2O5 |
Mol.Wt. | : 422.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol 4-Hydroxycarbazole Impurity
VS CAT No | : VS-C014014 |
CAS No | : 52602-39-8 |
Mol.F. | : C12H9NO |
Mol.Wt. | : 183.2 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Bis alkylpyrocatechol Derivative
VS CAT No | : VS-C014045 |
CAS No | : 1346602-98-9 |
Mol.F. | : C40H42N4O6 |
Mol.Wt. | : 674.8 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Bis(N-benzylalkylpyrocatechol) Impurity
VS CAT No | : VS-C014046 |
CAS No | : 1391054-59-3 |
Mol.F. | : C54H54N4O6 |
Mol.Wt. | : 855.0 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Biscarbazole Impurity
VS CAT No | : VS-C014015 |
CAS No | : 1276477-91-8 |
Mol.F. | : C27H22N2O3 |
Mol.Wt. | : 422.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol EP Impurity A
VS CAT No | : VS-C014002 |
CAS No | : 1198090-73-1 |
Mol.F. | : C36H43N3O7 |
Mol.Wt. | : 629.7 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol EP Impurity B
VS CAT No | : VS-C014003 |
CAS No | : 918903-20-5 |
Mol.F. | : C39H39N3O6 |
Mol.Wt. | : 645.8 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol EP Impurity C
VS CAT No | : VS-C014004 |
CAS No | : 72955-94-3 |
Mol.F. | : C31H32N2O4 |
Mol.Wt. | : 496.6 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol EP Impurity D
VS CAT No | : VS-C014005 |
CAS No | : 1391052-16-6 |
Mol.F. | : C39H39N3O6 |
Mol.Wt. | : 645.8 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Impurity 10
VS CAT No | : VS-C014042 |
CAS No | : 53815-60-4 |
Mol.F. | : C9H11ClO2 |
Mol.Wt. | : 186.6 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Impurity 11
VS CAT No | : VS-C014047 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C26H28N2O5 |
Mol.Wt. | : 448.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Impurity 12
VS CAT No | : VS-C014048 |
CAS No | : 3246--03-5 |
Mol.F. | : C16H19NO2 |
Mol.Wt. | : 257.3 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Impurity 13
VS CAT No | : VS-C014049 |
CAS No | : 1187921-93-2 |
Mol.F. | : C15H14ClNO2 |
Mol.Wt. | : 275.7 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Impurity 14
VS CAT No | : VS-C014051 |
CAS No | : 1198090-71-9 |
Mol.F. | : C18H17NO3 |
Mol.Wt. | : 295.3 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Impurity 15
VS CAT No | : VS-C014052 |
CAS No | : 26646-63-9 |
Mol.F. | : C17H15NO4 |
Mol.Wt. | : 297.3 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Impurity 3
VS CAT No | : VS-C014034 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C12H13NO |
Mol.Wt. | : 187.2 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Impurity 4
VS CAT No | : VS-C014035 |
CAS No | : 72955-96-5 |
Mol.F. | : C15H16N2O2 |
Mol.Wt. | : 256.3 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Impurity 5
VS CAT No | : VS-C014036 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C15H15NO2 |
Mol.Wt. | : 241.3 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Impurity 6
VS CAT No | : VS-C014038 |
CAS No | : 1059573-45-3 |
Mol.F. | : C33H36N2O6 |
Mol.Wt. | : 556.7 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Impurity 7
VS CAT No | : VS-C014039 |
CAS No | : 224782-76-7 |
Mol.F. | : C31H32N2O4 |
Mol.Wt. | : 496.6 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Impurity 9
VS CAT No | : VS-C014041 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C34H38N4O5 |
Mol.Wt. | : 582.7 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol O-Desmethyl Impurity
VS CAT No | : VS-C014019 |
CAS No | : 72956-44-6 |
Mol.F. | : C23H24N2O4 |
Mol.Wt. | : 392.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol O-Desmethyl O-Alkyl Impurity
VS CAT No | : VS-C014020 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C40H42N4O6 : 2(C2HF3O2) |
Mol.Wt. | : 674.8 : 2(114.0) |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Rel. CAS No | : 1346602-98-9 (free base) |
Carvedilol O-Desmethyl O-Aminoethyl Impurity
VS CAT No | : VS-C014009 |
CAS No | : 1391052-10-0 |
Mol.F. | : C25H29N3O4 |
Mol.Wt. | : 435.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol O-Desmethyl O-Benzyl Impurity
VS CAT No | : VS-C014010 |
CAS No | : 72955-92-1 |
Mol.F. | : C30H30N2O4 |
Mol.Wt. | : 482.6 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol p-Benzyloxy Impurity
VS CAT No | : VS-C014011 |
CAS No | : 887352-95-6 |
Mol.F. | : C31H32N2O5 |
Mol.Wt. | : 512.6 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Phosphate Hemihydrate
VS CAT No | : VS-C014001 |
CAS No | : 374779-45-0 |
Mol.F. | : C24H26N2O4 : H3O4P : 1/2(H2O) |
Mol.Wt. | : 406.5 : 98.0 : 1/2(18.0) |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Rel. CAS No | : 72956-09-3 (free base) |
Carvedilol Propanediol Impurity
VS CAT No | : VS-C014012 |
CAS No | : 123119-89-1 |
Mol.F. | : C15H15NO3 |
Mol.Wt. | : 257.3 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol USP Related Compound D
VS CAT No | : VS-C014006 |
CAS No | : 51997-51-4 |
Mol.F. | : C15H13NO2 |
Mol.Wt. | : 239.3 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol USP Related Compound E
VS CAT No | : VS-C014007 |
CAS No | : 1836-62-0 |
Mol.F. | : C9H13NO2 |
Mol.Wt. | : 167.2 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol USP Related Compound E (Hydrochloride Hydrate)
VS CAT No | : VS-C014022 |
CAS No | : 2057412-43-6 |
Mol.F. | : C9H13NO2 : HCl : H2O |
Mol.Wt. | : 167.2 : 36.5 : 18.0 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Rel. CAS No | : 1836-62-0 (free base) |
Carvedilol USP Related Compound F
VS CAT No | : VS-C014008 |
CAS No | : 1246820-73-4 |
Mol.F. | : C24H30N2O4 |
Mol.Wt. | : 410.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol β-D-Glucuronide
VS CAT No | : VS-C014026 |
CAS No | : 114869-83-9 |
Mol.F. | : C30H34N2O10 |
Mol.Wt. | : 582.6 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
N-Acetyl Carvedilol
VS CAT No | : VS-C014053 |
CAS No | : 141353-76-6 |
Mol.F. | : C26H28N2O5 |
Mol.Wt. | : 448.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
N-Formyl Carvedilol
VS CAT No | : VS-C014023 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C25H26N2O5 |
Mol.Wt. | : 434.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
N-Isopropyl Carvedilol (USP)
VS CAT No | : VS-C014028 |
CAS No | : 1246819-01-1 |
Mol.F. | : C27H32N2O4 |
Mol.Wt. | : 448.6 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
N-Methyl Carvedilol
VS CAT No | : VS-C014050 |
CAS No | : 72956-35-5 |
Mol.F. | : C25H28N2O4 |
Mol.Wt. | : 420.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Rel. CAS No | : 72956-36-6 (HCl salt) |
Stable Isotopes And Metabolites
4 Hydroxy Phenyl Carvedilol D5
VS CAT No | : VS-C014D04 |
CAS No | : 1261395-96-3 |
Mol.F. | : C24H21D5N2O5 |
Mol.Wt. | : 427.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol D3
VS CAT No | : VS-C014D03 |
CAS No | : 1020719-25-8 |
Mol.F. | : C24H23D3N2O4 |
Mol.Wt. | : 409.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol D4
VS CAT No | : VS-C014D01 |
CAS No | : 1133705-56-2 |
Mol.F. | : C24H22D4N2O4 |
Mol.Wt. | : 410.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol D5
VS CAT No | : VS-C014D02 |
CAS No | : 929106-58-1 |
Mol.F. | : C24H21D5N2O4 |
Mol.Wt. | : 411.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Possible Nitroso Standards
Carvedilol Bis alkylpyrocatechol Derivative Dinitroso Impurity
VS CAT No | : VS-C014060 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C40H40N6O8 |
Mol.Wt. | : 732.8 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Bis alkylpyrocatechol Derivative Nitroso Impurity
VS CAT No | : VS-C014059 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C40H41N5O7 |
Mol.Wt. | : 703.8 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Carvedilol Nitroso Impurity 2
VS CAT No | : VS-C014033 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C24H25N3O5 |
Mol.Wt. | : 435.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
DiNitroso-Carvedilol
VS CAT No | : VS-C014043 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C24H24N4O6 |
Mol.Wt. | : 464.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
N-Nitroso Carvedilol
VS CAT No | : VS-C014027 |
CAS No | : 2248746-67-8 |
Mol.F. | : C24H25N3O5 |
Mol.Wt. | : 435.5 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
N-Nitroso Carvedilol Carbazole Impurity
VS CAT No | : VS-C014044 |
CAS No | : 2788-23-0 |
Mol.F. | : C12H8N2O |
Mol.Wt. | : 196.2 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
N-Nitroso Carvedilol EP Impurity A (Possibility 1)
VS CAT No | : VS-C014054 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C36H42N4O8 |
Mol.Wt. | : 658.8 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
N-Nitroso Carvedilol EP Impurity A (Possibility 2)
VS CAT No | : VS-C014055 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C36H42N4O8 |
Mol.Wt. | : 658.8 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
N-Nitroso Carvedilol EP Impurity D
VS CAT No | : VS-C014057 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C39H38N4O7 |
Mol.Wt. | : 674.8 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
N-Nitroso Carvedilol USP Related Compound F (Acetate salt)
VS CAT No | : VS-C014058 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C24H29N3O5 : C2H4O2 |
Mol.Wt. | : 439.5 : 60.1 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
N,N-Dinitroso Carvedilol EP Impurity A
VS CAT No | : VS-C014056 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C36H41N5O9 |
Mol.Wt. | : 687.8 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Nitroso-4-Hydroxy Carbazole Carvedilol
VS CAT No | : VS-C014031 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C12H8N2O2 |
Mol.Wt. | : 212.2 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |
Nitroso-Epoxy Propoxy Carbazole Carvedilol
VS CAT No | : VS-C014032 |
CAS No | : NA |
Mol.F. | : C15H12N2O3 |
Mol.Wt. | : 268.3 |
Inv. Status | : Custom Synthesis |