Carvedilol Related Products
Carvedilol is a non-selective beta-adrenergic blocker used to manage mild to severe chronic heart failure, hypertension, and left ventricular dysfunction after a myocardial infarction in clinically stable patients. It is included on the World Health Organization's List of Essential Medicines and is available as a generic drug.
Vsquare is a leading innovator in pharmaceutical reference standards. We supply high-quality Reference Standards of Carvedilol, pharmacopeial and non-pharmacopeial Carvedilol impurities, metabolites, stable isotope products, and nitrosamines (N-NO products). Carvedilol impurities reference standards are useful in pharmaceutical research. They are useful in product development, ANDA and DMF filing, quality control (QC), method validation, and stability studies. It is also useful in the identification of unknown impurities and the assessment of genotoxic potential.
Carvedilol-related products are thoroughly characterized. Carvedilol products are supplied with detailed COA & analytical data meeting regulatory compliance. We can also provide EP/USP traceable standards based on your requirements. The supplied products are re-tested at regular intervals.
Pharmaceutical Reference Standards
5’-Hydroxyphenyl Carvedilol
| CAT No | : VV-C002045 |
| CAS No | : 142227-51-8 |
| Mol.F. | : C24H26N2O5 |
| Mol.Wt. | : 422.5 |
Carprofen USP Related Compound A
| CAT No | : VV-C002047 |
| CAS No | : 86-74-8 |
| Mol.F. | : C12H9N |
| Mol.Wt. | : 167.2 |
Carvedilol
| CAT No | : VV-C002001 |
| CAS No | : 72956-09-3 |
| Mol.F. | : C24H26N2O4 |
| Mol.Wt. | : 406.5 |
| Rel. CAS No | : 374779-45-0 (phosphate) |
Carvedilol 4-Hydroxy Metabolite
| CAT No | : VV-C002004 |
| CAS No | : 142227-49-4 |
| Mol.F. | : C24H26N2O5 |
| Mol.Wt. | : 422.5 |
Carvedilol 4-Hydroxycarbazole Impurity
| CAT No | : VV-C002005 |
| CAS No | : 52602-39-8 |
| Mol.F. | : C12H9NO |
| Mol.Wt. | : 183.2 |
Carvedilol Bis alkylpyrocatechol Derivative
| CAT No | : VV-C002006 |
| CAS No | : 1346602-98-9 |
| Mol.F. | : C40H42N4O6 |
| Mol.Wt. | : 674.8 |
Carvedilol Bis(N-benzylalkylpyrocatechol) Impurity
| CAT No | : VV-C002009 |
| CAS No | : 1391054-59-3 |
| Mol.F. | : C54H54N4O6 |
| Mol.Wt. | : 855.0 |
Carvedilol Biscarbazole Impurity
| CAT No | : VV-C002010 |
| CAS No | : 1276477-91-8 |
| Mol.F. | : C27H22N2O3 |
| Mol.Wt. | : 422.5 |
Carvedilol EP Impurity A
| CAT No | : VV-C002011 |
| CAS No | : 1198090-73-1 |
| Mol.F. | : C36H43N3O7 |
| Mol.Wt. | : 629.7 |
Carvedilol EP Impurity B
| CAT No | : VV-C002012 |
| CAS No | : 918903-20-5 |
| Mol.F. | : C39H39N3O6 |
| Mol.Wt. | : 645.8 |
Carvedilol EP Impurity C
| CAT No | : VV-C002013 |
| CAS No | : 72955-94-3 |
| Mol.F. | : C31H32N2O4 |
| Mol.Wt. | : 496.6 |
Carvedilol EP Impurity D
| CAT No | : VV-C002014 |
| CAS No | : 1391052-16-6 |
| Mol.F. | : C39H39N3O6 |
| Mol.Wt. | : 645.8 |
Carvedilol Impurity 13
| CAT No | : VV-C002018 |
| CAS No | : 1187921-93-2 |
| Mol.F. | : C15H14ClNO2 |
| Mol.Wt. | : 275.7 |
Carvedilol O-Desmethyl Impurity
| CAT No | : VV-C002028 |
| CAS No | : 72956-44-6 |
| Mol.F. | : C23H24N2O4 |
| Mol.Wt. | : 392.5 |
Carvedilol O-Desmethyl O-Alkyl Impurity
| CAT No | : VV-C002029 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C40H42N4O6 : 2(C2HF3O2) |
| Mol.Wt. | : 674.8 : 2(114.0) |
| Rel. CAS No | : 1346602-98-9 (free base) |
Carvedilol O-Desmethyl O-Aminoethyl Impurity
| CAT No | : VV-C002030 |
| CAS No | : 1391052-10-0 |
| Mol.F. | : C25H29N3O4 |
| Mol.Wt. | : 435.5 |
Carvedilol O-Desmethyl O-Benzyl Impurity
| CAT No | : VV-C002031 |
| CAS No | : 72955-92-1 |
| Mol.F. | : C30H30N2O4 |
| Mol.Wt. | : 482.6 |
Carvedilol p-Benzyloxy Impurity
| CAT No | : VV-C002032 |
| CAS No | : 887352-95-6 |
| Mol.F. | : C31H32N2O5 |
| Mol.Wt. | : 512.6 |
Carvedilol Phosphate Hemihydrate
| CAT No | : VV-C002033 |
| CAS No | : 374779-45-0 |
| Mol.F. | : C24H26N2O4 : H3O4P : 1/2(H2O) |
| Mol.Wt. | : 406.5 : 98.0 : 1/2(18.0) |
| Rel. CAS No | : 72956-09-3 (free base) |
Carvedilol Propanediol Impurity
| CAT No | : VV-C002034 |
| CAS No | : 123119-89-1 |
| Mol.F. | : C15H15NO3 |
| Mol.Wt. | : 257.3 |
Carvedilol USP Related Compound D
| CAT No | : VV-C002035 |
| CAS No | : 51997-51-4 |
| Mol.F. | : C15H13NO2 |
| Mol.Wt. | : 239.3 |
Carvedilol USP Related Compound E
| CAT No | : VV-C002036 |
| CAS No | : 1836-62-0 |
| Mol.F. | : C9H13NO2 |
| Mol.Wt. | : 167.2 |
Carvedilol USP Related Compound E (Hydrochloride Hydrate)
| CAT No | : VV-C002037 |
| CAS No | : 2057412-43-6 |
| Mol.F. | : C9H13NO2 : HCl : H2O |
| Mol.Wt. | : 167.2 : 36.5 : 18.0 |
| Rel. CAS No | : 1836-62-0 (free base) |
Carvedilol USP Related Compound F
| CAT No | : VV-C002038 |
| CAS No | : 1246820-73-4 |
| Mol.F. | : C24H30N2O4 |
| Mol.Wt. | : 410.5 |
Carvedilol β-D-Glucuronide
| CAT No | : VV-C002039 |
| CAS No | : 114869-83-9 |
| Mol.F. | : C30H34N2O10 |
| Mol.Wt. | : 582.6 |
N-Isopropyl Carvedilol (USP)
| CAT No | : VV-C002042 |
| CAS No | : 1246819-01-1 |
| Mol.F. | : C27H32N2O4 |
| Mol.Wt. | : 448.6 |
N-Methyl Carvedilol
| CAT No | : VV-C002043 |
| CAS No | : 72956-35-5 |
| Mol.F. | : C25H28N2O4 |
| Mol.Wt. | : 420.5 |
| Rel. CAS No | : 72956-36-6 (HCl salt) |
Stable Isotopes And Metabolites
4 Hydroxy Phenyl Carvedilol D5
| CAT No | : VV-C002D04 |
| CAS No | : 1261395-96-3 |
| Mol.F. | : C24H21D5N2O5 |
| Mol.Wt. | : 427.5 |
Possible Nitroso Standards
Carvedilol Bis alkylpyrocatechol Derivative Dinitroso Impurity
| CAT No | : VV-C002007 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C40H40N6O8 |
| Mol.Wt. | : 732.8 |
Carvedilol Bis alkylpyrocatechol Derivative Nitroso Impurity
| CAT No | : VV-C002008 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C40H41N5O7 |
| Mol.Wt. | : 703.8 |
N-Nitroso Carvedilol Carbazole Impurity
| CAT No | : VV-C002050 |
| CAS No | : 2788-23-0 |
| Mol.F. | : C12H8N2O |
| Mol.Wt. | : 196.2 |
N-Nitroso Carvedilol EP Impurity A (Possibility 1)
| CAT No | : VV-C002051 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C36H42N4O8 |
| Mol.Wt. | : 658.8 |
N-Nitroso Carvedilol EP Impurity A (Possibility 2)
| CAT No | : VV-C002052 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C36H42N4O8 |
| Mol.Wt. | : 658.8 |
N-Nitroso Carvedilol EP Impurity D
| CAT No | : VV-C002053 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C39H38N4O7 |
| Mol.Wt. | : 674.8 |
N-Nitroso Carvedilol USP Related Compound F (Acetate salt)
| CAT No | : VV-C002054 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C24H29N3O5 : C2H4O2 |
| Mol.Wt. | : 439.5 : 60.1 |
N,N-Dinitroso Carvedilol EP Impurity A
| CAT No | : VV-C002055 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C36H41N5O9 |
| Mol.Wt. | : 687.8 |
Nitroso-4-Hydroxy Carbazole Carvedilol
| CAT No | : VV-C002056 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C12H8N2O2 |
| Mol.Wt. | : 212.2 |
Nitroso-Epoxy Propoxy Carbazole Carvedilol
| CAT No | : VV-C002057 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C15H12N2O3 |
| Mol.Wt. | : 268.3 |





























































