Clopidogrel Related Products
Clopidogrel is an antiplatelet agent used to prevent blood clots in peripheral vascular disease, coronary artery disease, and cerebrovascular disease.
Vsquare is a leading innovator in pharmaceutical reference standards. We supply high-quality Reference Standards of Clopidogrel, pharmacopeial and non-pharmacopeial Clopidogrel impurities, metabolites, stable isotope products, and nitrosamines (N-NO products). Clopidogrel impurities reference standards are useful in pharmaceutical research. They are useful in product development, ANDA and DMF filing, quality control (QC), method validation, and stability studies. It is also useful in the identification of unknown impurities and the assessment of genotoxic potential.
Clopidogrel-related products are thoroughly characterized. Clopidogrel products are supplied with detailed COA & analytical data meeting regulatory compliance. We can also provide EP/USP traceable standards based on your requirements. The supplied products are re-tested at regular intervals.
Pharmaceutical Reference Standards
(R)-Clopidogrel Carboxylic Acid
| CAT No | : VV-C005001 |
| CAS No | : 324757-50-8 |
| Mol.F. | : C15H14ClNO2S |
| Mol.Wt. | : 307.8 |
2-Oxo Clopidogrel (Mixture of Diastereomers)
| CAT No | : VV-C005003 |
| CAS No | : 109904-27-0 |
| Mol.F. | : C16H16ClNO3S |
| Mol.Wt. | : 337.8 |
| Rel. CAS No | : 1219432-42-4 (HCl salt) |
2-Oxo R-clopidogrel (USP)
| CAT No | : VV-C005004 |
| CAS No | : 1360923-54-1 |
| Mol.F. | : C16H16ClNO3S |
| Mol.Wt. | : 337.8 |
Clopidogrel
| CAT No | : VV-C005007 |
| CAS No | : 113665-84-2 |
| Mol.F. | : C16H16ClNO2S |
| Mol.Wt. | : 321.8 |
| Rel. CAS No | : 744256-69-7 (besylate salt) ; 120202-66-6 (sulfate salt) |
Clopidogrel 3-Sulfonated Impurity
| CAT No | : VV-C005008 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C16H16ClNO5S2 |
| Mol.Wt. | : 401.9 |
Clopidogrel Acid N-Oxide (USP)
| CAT No | : VV-C005009 |
| CAS No | : 1319197-73-3 |
| Mol.F. | : C15H14ClNO3S |
| Mol.Wt. | : 323.8 |
Clopidogrel Active Metabolite
| CAT No | : VV-C005010 |
| CAS No | : 1148015-30-8 |
| Mol.F. | : C16H18ClNO4S |
| Mol.Wt. | : 355.8 |
Clopidogrel Acyl-beta-D-Glucuronide
| CAT No | : VV-C005011 |
| CAS No | : 1314116-53-4 |
| Mol.F. | : C21H22ClNO8S |
| Mol.Wt. | : 483.9 |
Clopidogrel Amide (USP)
| CAT No | : VV-C005012 |
| CAS No | : 444728-13-6 |
| Mol.F. | : C15H15ClN2OS |
| Mol.Wt. | : 306.8 |
Clopidogrel Amide R-Isomer
| CAT No | : VV-C005013 |
| CAS No | : 444728-15-8 |
| Mol.F. | : C15H15ClN2OS |
| Mol.Wt. | : 306.8 |
Clopidogrel Besylate
| CAT No | : VV-C005014 |
| CAS No | : 744256-69-7 |
| Mol.F. | : C16H16ClNO2S : C6H6O3S |
| Mol.Wt. | : 321.8 : 158.2 |
| Rel. CAS No | : 13665-84-2 (free base) ; 120202-66-6 (Sulfate salt) |
Clopidogrel Camphorsulfonate
| CAT No | : VV-C005015 |
| CAS No | : 120202-68-8 |
| Mol.F. | : C16H16ClNO2S : C10H16O4S |
| Mol.Wt. | : 321.8 : 232.3 |
Clopidogrel EP Impurity A
| CAT No | : VV-C005016 |
| CAS No | : 144457-28-3 |
| Mol.F. | : C15H14ClNO2S |
| Mol.Wt. | : 307.8 |
| Rel. CAS No | : 144750-42-5 (HCl salt) |
Clopidogrel EP Impurity A (HCl salt)
| CAT No | : VV-C005017 |
| CAS No | : 144750-42-5 |
| Mol.F. | : C15H14ClNO2S : HCl |
| Mol.Wt. | : 307.8 : 36.5 |
| Rel. CAS No | : 144457-28-3 (free base) |
Clopidogrel EP Impurity B
| CAT No | : VV-C005018 |
| CAS No | : 1396841-05-6 |
| Mol.F. | : C16H16ClNO2S |
| Mol.Wt. | : 321.8 |
Clopidogrel EP Impurity C
| CAT No | : VV-C005019 |
| CAS No | : 120202-71-3 |
| Mol.F. | : C16H16ClNO2S : H2SO4 |
| Mol.Wt. | : 321.8 : 98.1 |
| Rel. CAS No | : 120202-69-9 (free base) ; 120202-72-4 (HCl salt) ; 1027067-35-1 (HBr salt) |
Clopidogrel EP Impurity D
| CAT No | : VV-C005020 |
| CAS No | : 1421283-60-4 |
| Mol.F. | : C24H21Cl2NO4S |
| Mol.Wt. | : 490.4 |
Clopidogrel EP Impurity E
| CAT No | : VV-C005021 |
| CAS No | : 90055-68-8 |
| Mol.F. | : C15H15ClN2OS |
| Mol.Wt. | : 306.8 |
Clopidogrel EP Impurity F
| CAT No | : VV-C005022 |
| CAS No | : 141109-19-5 |
| Mol.F. | : C15H16ClNO2S : HCl |
| Mol.Wt. | : 309.8 : 36.5 |
| Rel. CAS No | : 141109-20-8 (free base) ; 402746-54-7 (sulfate salt) |
Clopidogrel Ethyl Ester Sulfate
| CAT No | : VV-C005023 |
| CAS No | : 1332612-57-3 |
| Mol.F. | : C17H18ClNO2S : H2SO4 |
| Mol.Wt. | : 335.8 : 98.1 |
| Rel. CAS No | : 782477-51-4 (free base) |
Clopidogrel Impurity 17
| CAT No | : VV-C005028 |
| CAS No | : 216249-33-1 |
| Mol.F. | : C14H13ClN2S |
| Mol.Wt. | : 276.8 |
Clopidogrel Impurity 25
| CAT No | : VV-C005035 |
| CAS No | : 1212881-18-9 |
| Mol.F. | : C9H10ClNO2 |
| Mol.Wt. | : 199.6 |
| Rel. CAS No | : 1391390-80-9 (HCl salt) |
Clopidogrel Impurity 26
| CAT No | : VV-C005036 |
| CAS No | : 43189-44-2 |
| Mol.F. | : C9H10ClNO2 |
| Mol.Wt. | : 199.6 |
| Rel. CAS No | : 1081766-09-7 (HCl salt) |
Clopidogrel Impurity 27
| CAT No | : VV-C005037 |
| CAS No | : 1346231-35-3 |
| Mol.F. | : C17H18ClNO3S |
| Mol.Wt. | : 351.8 |
Clopidogrel Impurity 28
| CAT No | : VV-C005038 |
| CAS No | : 131770-31-5 |
| Mol.F. | : C9H10ClNO2 |
| Mol.Wt. | : 199.6 |
| Rel. CAS No | : 2135331-88-1 (HCl salt) |
Clopidogrel Impurity 30
| CAT No | : VV-C005041 |
| CAS No | : 1015247-87-6 |
| Mol.F. | : C14H14ClNO2S |
| Mol.Wt. | : 295.8 |
| Rel. CAS No | : 1239484-91-3 (HCl salt) |
Clopidogrel Impurity 31
| CAT No | : VV-C005042 |
| CAS No | : 1314028-89-1 |
| Mol.F. | : C15H16ClNO2S |
| Mol.Wt. | : 309.8 |
| Rel. CAS No | : 1396607-63-8 (HCl salt) |
Clopidogrel Impurity 34
| CAT No | : VV-C005045 |
| CAS No | : 1015247-86-5 |
| Mol.F. | : C14H14ClNO2S : HCl |
| Mol.Wt. | : 295.8 : 36.5 |
| Rel. CAS No | : 808732-87-8 (free base) |
Clopidogrel Impurity 35
| CAT No | : VV-C005046 |
| CAS No | : 2418591-13-4 |
| Mol.F. | : C14H13ClNS : Br |
| Mol.Wt. | : 262.8 : 79.9 |
| Rel. CAS No | : 801319-16-4 (free base) |
Clopidogrel Impurity 48
| CAT No | : VV-C005059 |
| CAS No | : 2418591-12-3 |
| Mol.F. | : C16H15ClNO2S : Br |
| Mol.Wt. | : 320.8 : 80.9 |
| Rel. CAS No | : 1251736-87-4 (free base) |
Clopidogrel Impurity 49
| CAT No | : VV-C005061 |
| CAS No | : 17447-35-7 |
| Mol.F. | : C10H10ClNO5 |
| Mol.Wt. | : 259.6 |
Clopidogrel Impurity 50
| CAT No | : VV-C005062 |
| CAS No | : 167112-94-9 |
| Mol.F. | : C10H10ClNO5 : C5H11NO |
| Mol.Wt. | : 259.6 : 101.1 |
| Rel. CAS No | : 46834-56-4 (Free base) |
Clopidogrel Impurity 6
| CAT No | : VV-C005063 |
| CAS No | : 1336899-26-3 |
| Mol.F. | : C8H6Cl3NO2 |
| Mol.Wt. | : 254.5 |
Clopidogrel Impurity 8
| CAT No | : VV-C005065 |
| CAS No | : 1351983-68-0 |
| Mol.F. | : C16H18ClNO4S |
| Mol.Wt. | : 355.8 |
Clopidogrel Impurity B
| CAT No | : VV-C005067 |
| CAS No | : 402746-56-9 |
| Mol.F. | : C15H16ClNO2S : H2SO4 |
| Mol.Wt. | : 309.8 : 98.1 |
| Rel. CAS No | : 141109-26-4 (free base) ; 141109-18-4 (HCl salt) ; 216249-54-6 (HBr salt) |
Clopidogrel Impurity CHOX
| CAT No | : VV-C005068 |
| CAS No | : 1251736-86-3 |
| Mol.F. | : C16H13ClNO2S : Br |
| Mol.Wt. | : 318.8 : 79.9 |
| Rel. CAS No | : 1251822-13-5 (free base) ; 2418591-11-2 (chloride) |
Clopidogrel Impurity E
| CAT No | : VV-C005069 |
| CAS No | : 2418591-19-0 |
| Mol.F. | : C16H16ClNO5S2 |
| Mol.Wt. | : 401.9 |
Clopidogrel Metabolite 2
| CAT No | : VV-C005070 |
| CAS No | : 1287430-40-3 |
| Mol.F. | : C25H26ClNO6S |
| Mol.Wt. | : 504.0 |
Clopidogrel Open Ring R-Enantiomer
| CAT No | : VV-C005075 |
| CAS No | : 1258938-54-3 |
| Mol.F. | : C15H16ClNO2S : HCl |
| Mol.Wt. | : 309.8 : 36.5 |
Clopidogrel Oxidative (Impurity-F)
| CAT No | : VV-C005076 |
| CAS No | : 1030894-82-6 |
| Mol.F. | : C16H15ClNO2S |
| Mol.Wt. | : 320.8 |
Clopidogrel Piperidinylidene Analog
| CAT No | : VV-C005077 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C25H26ClNO6S |
| Mol.Wt. | : 504.0 |
Clopidogrel Sulfate
| CAT No | : VV-C005079 |
| CAS No | : 120202-66-6 |
| Mol.F. | : C16H16ClNO2S : H2SO4 |
| Mol.Wt. | : 321.8 : 98.1 |
| Rel. CAS No | : 113665-84-2 (free base) ; 744256-69-7 (besylate salt) |
Clopidogrel Thieno Impurity HCl
| CAT No | : VV-C005078 |
| CAS No | : 28783-41-7 |
| Mol.F. | : C7H9NS : HCl |
| Mol.Wt. | : 139.2 : 36.5 |
| Rel. CAS No | : 54903-50-3 (free base) |
Clopidogrel Thiol Metabolite
| CAT No | : VV-C005080 |
| CAS No | : 767612-34-0 |
| Mol.F. | : C16H18ClNO4S |
| Mol.Wt. | : 355.8 |
Clopidogrel Thiol metabolite H1
| CAT No | : VV-C005081 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C17H19ClO4S |
| Mol.Wt. | : 354.8 |
Clopidogrel thiol metabolite H2
| CAT No | : VV-C005082 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C17H19ClO4S |
| Mol.Wt. | : 354.8 |
Clopidogrel Thiol Metabolite H2 Isomer TFA Salt
| CAT No | : VV-C005083 |
| CAS No | : 1801260-47-8 |
| Mol.F. | : C16H18ClNO4S : C2HF3O2 |
| Mol.Wt. | : 355.8 : 114.0 |
| Rel. CAS No | : 1415550-27-4 (free base) |
Clopidogrel thiol metabolite H3
| CAT No | : VV-C005084 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C17H19ClO4S |
| Mol.Wt. | : 354.8 |
Clopidogrel Thiol Metabolite H3 Isomer TFA Salt
| CAT No | : VV-C005085 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C16H18ClNO4S : C2HF3O2 |
| Mol.Wt. | : 355.8 : 114.0 |
| Rel. CAS No | : 1352123-33-1 (free base) |
Clopidogrel thiol metabolite H4
| CAT No | : VV-C005086 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C17H19ClO4S |
| Mol.Wt. | : 354.8 |
Clopidogrel Thiol Metabolite H4 Isomer TFA Salt
| CAT No | : VV-C005087 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C16H18ClNO4S : C2HF3O2 |
| Mol.Wt. | : 355.8 : 114.0 |
| Rel. CAS No | : 317322-48-8 (free base) |
Clopidogrel USP Related Compond B
| CAT No | : VV-C005088 |
| CAS No | : 144750-52-7 |
| Mol.F. | : C16H16ClNO2S : HCl |
| Mol.Wt. | : 321.8 : 36.5 |
D-(+)-(2-Chlorophenyl)glycine
| CAT No | : VV-C005089 |
| CAS No | : 86169-24-6 |
| Mol.F. | : C8H8ClNO2 |
| Mol.Wt. | : 185.6 |
rac-Clopidogrel
| CAT No | : VV-C005092 |
| CAS No | : 90055-48-4 |
| Mol.F. | : C16H16ClNO2S |
| Mol.Wt. | : 321.8 |
| Rel. CAS No | : 130209-90-4 (HCl salt) ; 135046-48-9 (sulfate salt) |
Rac-Clopidogrel Carboxylic Acid
| CAT No | : VV-C005093 |
| CAS No | : 90055-55-3 |
| Mol.F. | : C15H14ClNO2S |
| Mol.Wt. | : 307.8 |
rac-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride
| CAT No | : VV-C005094 |
| CAS No | : 1015247-88-7 |
| Mol.F. | : C15H14ClNO2S : HCl |
| Mol.Wt. | : 307.8 : 36.5 |
| Rel. CAS No | : 90055-55-3 (free base) |
S-Clopidogrel N-Methyl Impurity
| CAT No | : VV-C005095 |
| CAS No | : 1346605-15-9 |
| Mol.F. | : C16H18ClNO2S |
| Mol.Wt. | : 323.8 |
Stable Isotopes And Metabolites
Clopidogrel D3
| CAT No | : VV-C005D02 |
| CAS No | : 1093351-48-4 |
| Mol.F. | : C16H13D3ClNO2S |
| Mol.Wt. | : 324.8 |
| Rel. CAS No | : 1217643-68-9 (sulfate salt) ; 2162115-69-5 (hemisulfate salt) |
Clopidogrel D4 Hydrogen Sulfate
| CAT No | : VV-C005D01 |
| CAS No | : 1426174-72-2 |
| Mol.F. | : C16H12D4ClNO2S : H2SO4 |
| Mol.Wt. | : 325.8 : 98.1 |
| Rel. CAS No | : 1093351-56-4 (free base) |
Clopidogrel-13CD4 Thiol Metabolite
| CAT No | : VV-C005D04 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C1513CH14D4ClNO4S |
| Mol.Wt. | : 360.8 |
Racemic Clopidogrel D4 Hydrogen Sulfate
| CAT No | : VV-C005D03 |
| CAS No | : 1219274-96-0 |
| Mol.F. | : C16H12D4ClNO2S : H2SO4 |
| Mol.Wt. | : 325.8 : 98.1 |
| Rel. CAS No | : 1219274-95-9 (free base) |
Possible Nitroso Standards
Clopidogrel Nitroso Impurity
| CAT No | : VV-C005072 |
| CAS No | : 2460755-43-3 |
| Mol.F. | : C7H8N2OS |
| Mol.Wt. | : 168.2 |
Clopidogrel Nitroso Impurity 1
| CAT No | : VV-C005073 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C16H15ClN2O4S |
| Mol.Wt. | : 366.8 |
Clopidogrel Nitroso Impurity 2
| CAT No | : VV-C005074 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C16H15ClN2O4S |
| Mol.Wt. | : 366.8 |
N-Nitroso Clopidogrel EP Impurity F
| CAT No | : VV-C005096 |
| CAS No | : 3033746-15-2 |
| Mol.F. | : C15H15ClN2O3S |
| Mol.Wt. | : 338.8 |







-292x116.png)




























































































