Erythromycin Related Products
Vsquare is a leading innovator in pharmaceutical reference standards. We supply high-quality Reference Standards of Erythromycin, pharmacopeial and non-pharmacopeial Erythromycin impurities, metabolites, stable isotope products, and nitrosamines (N-NO products). Erythromycin impurities reference standards are useful in pharmaceutical research. They are useful in product development, ANDA and DMF filing, quality control (QC), method validation, and stability studies. It is also useful in the identification of unknown impurities and the assessment of genotoxic potential.
Erythromycin-related products are thoroughly characterized. Erythromycin products are supplied with detailed COA & analytical data meeting regulatory compliance. We can also provide EP/USP traceable standards based on your requirements. The supplied products are re-tested at regular intervals.
Pharmaceutical Reference Standards
(9Z)-Erythromycin A Oxime
| CAT No | : VV-E002002 |
| CAS No | : 134931-01-4 |
| Mol.F. | : C37H68N2O13 |
| Mol.Wt. | : 749.0 |
11-Dehydroxy Erythromycin A
| CAT No | : VV-E002003 |
| CAS No | : 40554-78-7 |
| Mol.F. | : C37H65NO12 |
| Mol.Wt. | : 715.9 |
13-Deethyl-13-methylerythromycin
| CAT No | : VV-E002004 |
| CAS No | : 229318-98-3 |
| Mol.F. | : C36H65NO13 |
| Mol.Wt. | : 719.9 |
13-Desethyl, 13-Propyl-Erythromycin A
| CAT No | : VV-E002005 |
| CAS No | : 288584-78-1 |
| Mol.F. | : C38H69NO13 |
| Mol.Wt. | : 748.0 |
4-Ethoxy-4-oxobutanoic acid Sodium salt
| CAT No | : VV-E002006 |
| CAS No | : 119665-77-9 |
| Mol.F. | : C42H78N2O14 |
| Mol.Wt. | : 835.1 |
8a erythromycin A 6,9-iminoether
| CAT No | : VV-E002007 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C37H66N2O12 |
| Mol.Wt. | : 730.9 |
8a erythromycin B 6,9-iminoether
| CAT No | : VV-E002008 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C37H66N2O11 |
| Mol.Wt. | : 714.9 |
Erythromycin
| CAT No | : VV-E002001 |
| CAS No | : 114-07-8 |
| Mol.F. | : C37H67NO13 |
| Mol.Wt. | : 733.9 |
| Rel. CAS No | : 14271-02-4 (HCl salt) ; 7184-72-7 (Sulfate salt) |
Erythromycin A Imino ether
| CAT No | : VV-E002010 |
| CAS No | : 99290-97-8 |
| Mol.F. | : C37H66N2O12 |
| Mol.Wt. | : 730.9 |
Erythromycin EP Impurity A
| CAT No | : VV-E002014 |
| CAS No | : 82230-93-1 |
| Mol.F. | : C37H67NO14 |
| Mol.Wt. | : 749.9 |
Erythromycin EP Impurity B
| CAT No | : VV-E002015 |
| CAS No | : 992-62-1 |
| Mol.F. | : C36H65NO13 |
| Mol.Wt. | : 719.9 |
Erythromycin EP Impurity C
| CAT No | : VV-E002016 |
| CAS No | : 41451-91-6 |
| Mol.F. | : C37H65NO14 |
| Mol.Wt. | : 747.9 |
Erythromycin EP Impurity D
| CAT No | : VV-E002017 |
| CAS No | : 23893-13-2 |
| Mol.F. | : C37H65NO12 |
| Mol.Wt. | : 715.9 |
| Rel. CAS No | : 91326-68-0 (HCl salt) |
Erythromycin EP Impurity D N-Oxide
| CAT No | : VV-E001018 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C37H65NO13 |
| Mol.Wt. | : 731.9 |
Erythromycin EP Impurity E
| CAT No | : VV-E002019 |
| CAS No | : 33396-29-1 |
| Mol.F. | : C37H65NO12 |
| Mol.Wt. | : 715.9 |
Erythromycin EP Impurity E N-Oxide
| CAT No | : VV-E001020 |
| CAS No | : 36693-59-1 |
| Mol.F. | : C37H65NO13 |
| Mol.Wt. | : 731.9 |
Erythromycin EP Impurity F
| CAT No | : VV-E002021 |
| CAS No | : 105882-69-7 |
| Mol.F. | : C37H65NO12 |
| Mol.Wt. | : 715.9 |
Erythromycin EP Impurity F N-Oxide
| CAT No | : VV-E002022 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C37H65NO13 |
| Mol.Wt. | : 731.9 |
Erythromycin EP Impurity H
| CAT No | : VV-E002023 |
| CAS No | : 992-65-4 |
| Mol.F. | : C37H67NO14 |
| Mol.Wt. | : 749.9 |
Erythromycin EP Impurity J
| CAT No | : VV-E002025 |
| CAS No | : 105900-46-7 |
| Mol.F. | : C37H67NO13 |
| Mol.Wt. | : 733.9 |
Erythromycin EP Impurity K
| CAT No | : VV-E002026 |
| CAS No | : 33442-56-7 |
| Mol.F. | : C36H65NO12 |
| Mol.Wt. | : 703.9 |
Erythromycin EP Impurity L
| CAT No | : VV-E002027 |
| CAS No | : 127955-44-6 |
| Mol.F. | : C37H65NO14 |
| Mol.Wt. | : 747.9 |
Erythromycin EP Impurity M
| CAT No | : VV-E002028 |
| CAS No | : 616234-56-1 |
| Mol.F. | : C37H67NO13 |
| Mol.Wt. | : 733.9 |
Erythromycin Estolate
| CAT No | : VV-E002030 |
| CAS No | : 3521-62-8 |
| Mol.F. | : C40H71NO14 : C12H26O4S |
| Mol.Wt. | : 790.0 : 266.4 |
Erythromycin Ethyl Fumarate
| CAT No | : VV-E002031 |
| CAS No | : 122293-08-7 |
| Mol.F. | : C43H73NO16 |
| Mol.Wt. | : 860.0 |
Erythromycin Ethyl Succinate
| CAT No | : VV-E002032 |
| CAS No | : 1264-62-6 |
| Mol.F. | : C43H75NO16 |
| Mol.Wt. | : 862.1 |
Erythromycin Ethylsuccinate EP Impurity G
| CAT No | : VV-E002033 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C42H73NO16 |
| Mol.Wt. | : 848.0 |
Erythromycin Impurity 1
| CAT No | : VV-E002034 |
| CAS No | : 119665-62-2 |
| Mol.F. | : C49H96N2O14Si2 |
| Mol.Wt. | : 993.5 |
Erythromycin Lactobioate A
| CAT No | : VV-E002037 |
| CAS No | : 3847-29-8 |
| Mol.F. | : C37H67NO13 : C12H22O12 |
| Mol.Wt. | : 733.9 : 358.3 |
| Rel. CAS No | : 114-07-8 (free base) |
Erythromycin Lactobioate B
| CAT No | : VV-E002038 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C37H67NO12 : C12H22O12 |
| Mol.Wt. | : 717.9 : 358.3 |
| Rel. CAS No | : 527-75-3 (free base) |
Erythromycin Oxime (USP)
| CAT No | : VV-E002041 |
| CAS No | : 111321-02-9 |
| Mol.F. | : C37H68N2O13 |
| Mol.Wt. | : 749.0 |
Erythromycin Phosphate
| CAT No | : VV-E002042 |
| CAS No | : 4501-00-2 |
| Mol.F. | : C37H67NO13 : H3O4P |
| Mol.Wt. | : 733.9 : 98.0 |
| Rel. CAS No | : 114-07-8 (free base) ; 7184-72-7 (Sulfate salt) ; 14271-02-4 (HCl salt) |
Erythromycin Phthalyl Ester
| CAT No | : VV-E002044 |
| CAS No | : 121057-86-1 |
| Mol.F. | : C45H71NO16 |
| Mol.Wt. | : 882.1 |
Erythromycin Stearate
| CAT No | : VV-E002045 |
| CAS No | : 643-22-1 |
| Mol.F. | : C37H67NO13 : C18H36O2 |
| Mol.Wt. | : 733.9 : 284.5 |
| Rel. CAS No | : 114-07-8 (free base) ; 4501-00-2 (phosphate salt) ; 7184-72-7 (sulfate salt) |
Erythromycin Sulfate
| CAT No | : VV-E002046 |
| CAS No | : 7184-72-7 |
| Mol.F. | : C37H67NO13 : H2SO4 |
| Mol.Wt. | : 733.9 : 981 |
| Rel. CAS No | : 114-07-8 (free base) ; 14271-02-4 (HCl salt) |
Mono-Ethyl Succinate
| CAT No | : VV-E002035 |
| CAS No | : 1070-34-4 |
| Mol.F. | : C6H10O4 |
| Mol.Wt. | : 146.1 |
| Rel. CAS No | : 51099-98-0 (Na salt) ; 24356-34-1 (K salt) |
N-Desmethyl Erythromycin Ethylsuccinate
| CAT No | : VV-E002047 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C42H73NO16 |
| Mol.Wt. | : 848.0 |
N,N-Didemethyl Erythromycin
| CAT No | : VV-E002048 |
| CAS No | : 37152-22-0 |
| Mol.F. | : C35H63NO13 |
| Mol.Wt. | : 705.9 |
Stable Isotopes And Metabolites
Erythromycin 13C,D3
| CAT No | : VV-E002D05 |
| CAS No | : 2378755-50-9 |
| Mol.F. | : C3613CH64D3NO13 |
| Mol.Wt. | : 737.9 |
Erythromycin Ethyl Succinate-13C,D3
| CAT No | : VV-E002D06 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C4213CH72D3NO16 |
| Mol.Wt. | : 866.1 |
Erythromycin Ethyl Succinate-D6
| CAT No | : VV-E002D04 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C43H69D6NO16 |
| Mol.Wt. | : 868.1 |
Possible Nitroso Standards
Erythromycin Nitroso Impurity 1
| CAT No | : VV-E002040 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C36H62N2O13 |
| Mol.Wt. | : 730.9 |
N-Nitroso Erythromycin EP Impurity B
| CAT No | : VV-E002049 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C36H64N2O14 |
| Mol.Wt. | : 748.9 |
N-Nitroso N desmethyl Erythromycin Oxime Impuriy
| CAT No | : VV-E002050 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C36H65N3O14 |
| Mol.Wt. | : 763.9 |
N-Nitroso-Desmethyl Erythromycin Ethyl Succinate
| CAT No | : VV-E002051 |
| CAS No | : NA |
| Mol.F. | : C42H72N2O17 |
| Mol.Wt. | : 877.0 |

























































